全球股市指数最新行情(不断更新中)美股开始强劲反弹

Connor binance交易所 2023-01-31 141 0

最后更新时间 23:51:25

   亚洲股市行情

  股市 指数 涨跌 比例 时间

  日经225 15273.68 -874.81 -5.42% 8/17

  东证一部 1480.39 -87.07 -5.55% 8/17

  东证二部 3616.58 -147.07 -3.91% 8/17

  JASDAQ 70.02 -2.34 -3.23% 8/17

  上海综合 4656.57 -108.88 -2.28% 08/17

  上海A股 4888.43 -113.49 -2.27% 08/17

  上海B股 299.87 -14.12 -4.50% 08/17

  香港恆生 20387.13 -285.26 -1.38% 08/17

  香港国企 11002.52 -359.12 -3.16% 08/17

  香港红筹 3802.50 -52.88 -1.37% 08/17

  台湾指数 8090.29 -111.08 -1.35% 13:46

  台湾店頭 184.11 -4.20 -2.23% 13:46

  韩国指数 1638.07 -53.91 -3.19% 18:03

  新加坡 3130.71 -21.45 -0.68% 17:05

  马来西亚 1191.55 -16.06 -1.33% 17:00

  菲律宾 2884.34 -57.97 -1.97% 12:11

  印尼股市 1908.64 -120.45 -5.94% 08/16

  越南股市 887.93 -12.33 -1.37% 10:57

  泰国股市 758.42 7.73 1.03% 17:01

  印度股市 14141.52 -216.69 -1.51% 16:28

  斯里兰卡 2424.05 9.53 0.40% 14:18

  澳洲股市 5670.30 -41.90 -0.73% 17:47

  新西兰 3894.34 -63.59 -1.61% 14:31

   欧洲股市行情

  股市 指数 涨跌 比例 时间

  俄罗斯 1860.70 40.40 2.22% 08/17

  英国指数 6065.80 206.90 3.53% 15:27

  法国指数 5363.63 98.16 1.86% 16:42

  德国指数 7389.58 119.51 1.64% 16:27

  道琼欧洲 4168.24 105.91 2.61% 16:27

  土耳其 46576.86 2103.56 4.73% 15:43

  匈牙利 25558.16 -336.43 -1.30% 15:36

  奧地利 4248.52 -48.76 -1.14% 16:27

  波兰股市 56506.52 995.95 1.79% 15:40

  捷克股市 1688.10 34.90 2.11% 16:13

  卢森堡 2255.08 50.10 2.27% 16:40

  义大利 29957.00 415.00 1.41% 16:22

  西班牙 1567.13 27.73 1.80% 16:25

  瑞士股市 8543.03 120.75 1.43% 16:31

  瑞典股市 1163.21 17.78 1.55% 16:41

  芬兰股市 10765.67 177.80 1.68% 17:27

  挪威股市 380.67 10.09 2.72% 15:25

  以色列 1038.10 -34.86 -3.25% 08/16

  埃及股市 69122.68 -2381.74 -3.33% 08/16

  南非股市 23419.07 -0.22 -0.00% 16:00

  摩洛哥 25185.14 -326.65 -1.28% 08/16

  約旦指数 5723.39 -32.07 -0.56% 08/16

   美洲股市行情

  股市 指数 涨跌 比例 时间

  道琼工业 13002.18 156.40 1.22% 11:49

  NASDAQ 2492.93 41.86 1.71% 11:49

  罗素2000 788.61 19.78 2.57% 11:49

  S&P 500 1434.08 22.81 1.62% 11:49

  DJ贵金属 262.66 5.28 2.05% 11:42

  CBOE黄金 130.91 4.61 3.65% 11:49

  AMEX金虫 309.31 9.17 3.06% 11:49

  费城金银 128.34 2.70 2.15% 11:34

  费城油业 249.76 6.73 2.77% 11:34

  AMEX石油 1299.89 30.53 2.40% 11:49

  NYSE能源 12932.79 307.50 2.44% 11:49

  AMEX能源 666.90 16.80 2.58% 11:49

  费城半导 482.00 4.29 0.90% 11:34

  NSDQ金融 2991.88 86.92 2.99% 11:49

  NYSE金融 8965.50 232.20 2.66% 11:49

  NBI生技 793.40 8.94 1.14% 11:49

  AMEX生技 758.03 6.02 0.80% 11:49

  费城药物 196.20 0.79 0.40% 11:34

  加拿大 12985.38 136.68 1.06% 11:49

  巴西指数 48076.98 61.43 0.13% 12:49

  墨西哥 28087.43 294.27 1.06% 10:29

  阿根廷 1875.50 41.79 2.28% 13:29

  智利 3011.17 49.94 1.69% 11:50

评论